Full range Multimeter functions with high resolution to 0.1µA/0.1mV.
Full range Multimeter functions with high resolution to 0.1µA/0.1mV.
Features
| AC/DC Current Range (Clamp) | 400A, 2000A | 
| AC/DC Current Range (DMM) | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA | 
| AC Voltage Range | 4V, 40V, 400V, 1000V | 
| DC Voltage Range | 400mV, 4.0V, 40V, 400V, 1000V | 
| Resistance Range | 400Ω, 4.0kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ | 
| Capacitance Range | 50nF, 500nF, 5.0µF, 50µF | 
| Frequency Range | 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 100kHz | 
| Duty Cycle Range | 1% to 99% | 
| Diode Check | yes | 
| Continuity | yes | 
| Dimensions | 10 x 2.9 x 1.5" (255 x 73 x 38mm) | 
| Weight | 14oz (380g) | 
Click on a category to view a selection of compatible accessories with the Extech 380926 True RMS AC/DC Clamp Meter, 2000A.
| AC/DC Current Range (Clamp) | 400A, 2000A | 
| AC/DC Current Range (DMM) | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA | 
| AC Voltage Range | 4V, 40V, 400V, 1000V | 
| DC Voltage Range | 400mV, 4.0V, 40V, 400V, 1000V | 
| Resistance Range | 400Ω, 4.0kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ | 
| Capacitance Range | 50nF, 500nF, 5.0µF, 50µF | 
| Frequency Range | 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 100kHz | 
| Duty Cycle Range | 1% to 99% | 
| Diode Check | yes | 
| Continuity | yes | 
| Dimensions | 10 x 2.9 x 1.5" (255 x 73 x 38mm) | 
| Weight | 14oz (380g) | 
Click on a category to view a selection of compatible accessories with the Extech 380926 True RMS AC/DC Clamp Meter, 2000A.